Á¦803ȸÂ÷
 +
2018-04-21 Ãß÷
ÃÑ´ç÷±Ý : 18,319,051,125¿ø
1µî ´ç÷ÀÚ 5 ¸í
3,663,810,225 ¿ø

¿À´Ã¹æ¹®ÀÚ¼ö : 6818 ¸í

¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â | °í°´¼¾ÅÍ
X-1 ¼±°ø°³ ÇÊÅÍ
1µî Á¶ÇÕ ¹èÃâ  93ȸ     2µî Á¶ÇÕ ¹èÃâ  982ȸ
½º¸¶Æ® ´º½º
½Ç½Ã°£ ´ç÷¾È³»


















803
    1µî 1Á¶ÇÕ
    2µî 6Á¶ÇÕ
    3µî 228Á¶ÇÕ
    4µî 9,467Á¶ÇÕ
    5µî 67,198Á¶ÇÕ
ÃѰԽù° ¼ö : 447
¹øÈ£ ÀÛ¼ºÀÚ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö µî·ÏÀÏ
132504 °ü¸®ÀÚ 699ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 29485 2016-04-22
132175 °ü¸®ÀÚ 698ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 28709 2016-04-18
132050 °ü¸®ÀÚ 698ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 29624 2016-04-15
131800 °ü¸®ÀÚ 697ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 29494 2016-04-11
131684 °ü¸®ÀÚ 697ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 30312 2016-04-08
131375 °ü¸®ÀÚ 696ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 29879 2016-04-04
131265 °ü¸®ÀÚ 696ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 30621 2016-04-01
130885 °ü¸®ÀÚ 695ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 30496 2016-03-28
130847 °ü¸®ÀÚ 695ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 30966 2016-03-25
130526 °ü¸®ÀÚ 694ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 30690 2016-03-21
130403 °ü¸®ÀÚ 694ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 31383 2016-03-18
130117 °ü¸®ÀÚ 693ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 31002 2016-03-14
129990 °ü¸®ÀÚ 693ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 31996 2016-03-11
129664 °ü¸®ÀÚ 692ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 31535 2016-03-07
129537 °ü¸®ÀÚ 692ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 32194 2016-03-04
129315 °ü¸®ÀÚ 691ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 31916 2016-02-29
129197 °ü¸®ÀÚ 691ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 32180 2016-02-26
128865 °ü¸®ÀÚ 690ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 32069 2016-02-22
128775 °ü¸®ÀÚ 690ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 32191 2016-02-19
128440 °ü¸®ÀÚ 689ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 31965 2016-02-15
128285 °ü¸®ÀÚ 689ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 32249 2016-02-12
128188 °ü¸®ÀÚ 688ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 32027 2016-02-11
128009 °ü¸®ÀÚ 688ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 32782 2016-02-05
128008 °ü¸®ÀÚ 687ȸ °íÁ¤3¼ö °á°ú 32012 2016-02-05
128007 °ü¸®ÀÚ 687ȸ °íÁ¤3¼ö ¿¹»ó 31535 2016-02-05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  • À̰÷Àº ·Î¶Ç½º¸¶Æ®´ÔµéÀÇ °ø°£ÀÔ´Ï´Ù. ³²À» ºñ¹æÇϰųª ¿å¼³µîÀ¸·Î ºÒÄè°¨À» ÁÖ´Â ±ÛÀ̳ª ±¤°íÀÇ °ÔÀç´Â °ü¸®ÀÚ¿¡
        ÀÇÇØ ¼öÁ¤µÇ°Å³ª »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï »ï°¡ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    »óǰ¹®ÀÇ
    ¹«·áÁ¶ÇÕ / »çÀÌÆ®°ü·Ã¹®ÀÇ
    Á¶ÇÕ¼ö / Àç¹ß¼Û °ü·Ã¹®ÀÇ
    ±âŸ°ÇÀÇ»çÇ×