Á¦1070ȸÂ÷
2023-06-03 Ãß÷ ÃÑ´ç÷±Ý : 26,027,637,006¿ø
+
1µî ´ç÷ÀÚ 14 ¸í
1,859,116,929 ¿ø
|
|
|
|
|
X-1 ¼±°ø°³ ÇÊÅÍ
1µî Á¶ÇÕ ¹èÃâ  236ȸ     2µî Á¶ÇÕ ¹èÃâ  2090ȸ
½Ç½Ã°£ ´ç÷¾È³»


















1070
    1µî 1Á¶ÇÕ
    2µî 4Á¶ÇÕ
    3µî 111Á¶ÇÕ
    4µî 6,333Á¶ÇÕ
    5µî 65,454Á¶ÇÕ
ÃѰԽù° ¼ö : 596
¹øÈ£ ÀÛ¼ºÀÚ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö µî·ÏÀÏ
154347 °ü¸®ÀÚ 1056ȸ Á¦¿Ü3¼ö 2139 2023-02-25
154336 °ü¸®ÀÚ 1053ȸ Á¦¿Ü3¼ö 525 2023-02-04
154333 °ü¸®ÀÚ 1052ȸ Á¦¿Ü3¼ö 541 2023-01-28
154324 °ü¸®ÀÚ 1051ȸ Á¦¿Ü3¼ö 557 2023-01-20
154316 °ü¸®ÀÚ 1050ȸ Á¦¿Ü3¼ö 586 2023-01-13
154303 °ü¸®ÀÚ 1049ȸ Á¦¿Ü3¼ö 475 2023-01-07
154286 °ü¸®ÀÚ 1048ȸ Á¦¿Ü3¼ö 456 2022-12-31
154285 °ü¸®ÀÚ 1047ȸ Á¦¿Ü3¼ö 298 2022-12-31
154284 °ü¸®ÀÚ 1046ȸ Á¦¿Ü3¼ö 252 2022-12-31
154283 °ü¸®ÀÚ 1045ȸ Á¦¿Ü3¼ö 171 2022-12-31
154274 °ü¸®ÀÚ 1044ȸ Á¦¿Ü3¼ö 644 2022-12-03
154257 °ü¸®ÀÚ 1043ȸ Á¦¿Ü3¼ö 421 2022-11-26
154254 °ü¸®ÀÚ 1042ȸ Á¦¿Ü3¼ö 337 2022-11-20
154253 °ü¸®ÀÚ 1041ȸ Á¦¿Ü3¼ö 481 2022-11-12
154246 °ü¸®ÀÚ 1040ȸ Á¦¿Ü3¼ö 740 2022-11-04
154235 °ü¸®ÀÚ 1039ȸ Á¦¿Ü3¼ö 676 2022-10-28
154212 °ü¸®ÀÚ 1037 Á¦¿Ü3¼ö 939 2022-10-14
154205 °ü¸®ÀÚ 1036ȸ Á¦¿Ü3¼ö 804 2022-10-07
154194 °ü¸®ÀÚ 1035ȸ Á¦¿Ü3¼ö 696 2022-10-01
154191 °ü¸®ÀÚ 1034ȸ Á¦¿Ü3¼ö 944 2022-09-23
154164 °ü¸®ÀÚ 1033ȸ Á¦¿Ü3¼ö 822 2022-09-16
154159 °ü¸®ÀÚ 1032ȸ Á¦¿Ü3¼ö 698 2022-09-10
154152 °ü¸®ÀÚ 1031ȸ Á¦¿Ü3¼ö 647 2022-09-03
154146 °ü¸®ÀÚ 1030ȸ Á¦¿Ü3¼ö 869 2022-08-26
154133 °ü¸®ÀÚ 1029ȸ Á¦¿Ü3¼ö 815 2022-08-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  • À̰÷Àº ·Î¶Ç½º¸¶Æ®´ÔµéÀÇ °ø°£ÀÔ´Ï´Ù. ³²À» ºñ¹æÇϰųª ¿å¼³µîÀ¸·Î ºÒÄè°¨À» ÁÖ´Â ±ÛÀ̳ª ±¤°íÀÇ °ÔÀç´Â °ü¸®ÀÚ¿¡
        ÀÇÇØ ¼öÁ¤µÇ°Å³ª »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï »ï°¡ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    »óǰ¹®ÀÇ
    ¹«·áÁ¶ÇÕ / »çÀÌÆ®°ü·Ã¹®ÀÇ
    Á¶ÇÕ¼ö / Àç¹ß¼Û °ü·Ã¹®ÀÇ
    ±âŸ°ÇÀÇ»çÇ×