Á¦1070ȸÂ÷
2023-06-03 Ãß÷ ÃÑ´ç÷±Ý : 26,027,637,006¿ø
+
1µî ´ç÷ÀÚ 14 ¸í
1,859,116,929 ¿ø
|
|
|
|
|
X-1 ¼±°ø°³ ÇÊÅÍ
1µî Á¶ÇÕ ¹èÃâ  236ȸ     2µî Á¶ÇÕ ¹èÃâ  2090ȸ
½Ç½Ã°£ ´ç÷¾È³»


¢º ¹øÈ£°¹¼öº° ¿ÏÀü Á¶ÇÕ¼ö
°¹¼ö Á¶ÇÕ¼ö °¹¼ö Á¶ÇÕ¼ö °¹¼ö Á¶ÇÕ¼ö °¹¼ö Á¶ÇÕ¼ö
6 1 16 8,008 26 230,230 36 1,947,792
7 7 17 12,376 27 296,010 37 2,324,784
8 28 18 18,564 28 376,740 38 2,760,681
9 84 19 27,132 29 475,020 39 3,262,623
10 210 20 38,760 30 593,775 40 3,838,380
11 462 21 54,264 31 736,281 41 4,496,388
12 924 22 74,613 32 906,192 42 5,245,786
13 1,716 23 100,947 33 1,107,568 43 6,096,454
14 3,003 24 134,596 34 1,344,904 44 7,059,052
15 5,005 25 177,100 35 1,623,160 45 8,145,060
¢º ½ÃÀÛ¹øÈ£º° Á¶ÇÕ¼ö ¹× ºñÁß
½ÃÀÛ¹øÈ£ Á¶ÇÕ¼ö ºñÁß ½ÃÀÛ¹øÈ£ Á¶ÇÕ¼ö ºñÁß ½ÃÀÛ¹øÈ£ Á¶ÇÕ¼ö ºñÁß
1 1,086,008 13.333% 16 118,755 1.458% 31 2,002 0.025%
2 962,598 11.818% 17 98,280 1.207% 32 1,287 0.016%
3 850,668 10.444% 18 80,730 0.991% 33 792 0.010%
4 749,398 9.201% 19 65,780 0.808% 34 462 0.006%
5 658,008 8.079% 20 53,130 0.652% 35 252 0.003%
6 575,757 7.069% 21 42,504 0.522% 36 126 0.002%
7 501,942 6.163% 22 33,649 0.413% 37 56 0.001%
8 435,897 5.352% 23 26,334 0.323% 38 21 0.000%
9 376,992 4.628% 24 20,349 0.250% 39 6 0.000%
10 324,632 3.986% 25 15,504 0.190% 40 1 0.000%
11 278,256 3.416% 26 11,628 0.143% 41 - 0.000%
12 237,336 2.914% 27 8,568 0.105% 42 - 0.000%
13 201,376 2.472% 28 6,188 0.076% 43 - 0.000%
14 169,911 2.086% 29 4,368 0.054% 44 - 0.000%
15 142,506 1.750% 30 3,003 0.037% 45 - 0.000%
»óǰ¹®ÀÇ
¹«·áÁ¶ÇÕ / »çÀÌÆ®°ü·Ã¹®ÀÇ
Á¶ÇÕ¼ö / Àç¹ß¼Û °ü·Ã¹®ÀÇ
±âŸ°ÇÀÇ»çÇ×